Delate več kot 12 ur na dan. Čas je, da dvignemo motor na enak standard. Z podaljšanimi intervali vzdrževanja in učinkovito porabo goriva motorji KOHLER Command PRO delujejo tako kot vi.
- Število cilindrov
- hlajenje motorja
- Vžig
- Vrsta goriva
- Garancijski rok
- Moč motorja (KS) 27.3
Tehnične značilnosti
| Prostornina (cm3): | 747 |
| Število obratov (obr/min): | 3000 |
| Teža (kg): | 48 |
| Dolžina (mm): | 521 |
| Višina (mm): | 506 |
| Širina (mm): | 413 |
| Vrsta motorja: | Command PRO Twin-Cylinder |
| Certifikat: | - |
| Premer x hod (mm): | 83x69 |
| Kompresija: | 9.1:1 |
| Kapaciteta olja v motorju (l): | 1,9 |
| Navor: | 55.9 @3000 |
| Delitev motorja po moči: | 19-37 |
| Moč motorja (KS): | 27.3 |
| Moč motorja (kW): | 20.1 |
Dokumenti
Opis
Lastnosti:
Integrirani hladilniki olja podaljšajo intervale menjave olja in vzdržujejo nizke temperature
Visoko zmogljivi, težki zračni filtri zagotavljajo zaščito pred ostanki in zagotavljajo daljše servisne intervale
Veliki ležaji podpirajo velike obremenitve v komercialnih in industrijskih okoljih



