Če želite nižje obratovalne stroške in manj zastojev, je KOHLER® Command PRO® EFI vaš motor. Elektronsko vbrizgavanje goriva v zaprtem krogu oddaja manj plina in zahteva manj dotoka goriva.
- Število cilindrov
- hlajenje motorja
- Vžig
- Vrsta goriva
- Garancijski rok
- Moč motorja (KS) 26.9
Tehnične značilnosti
| Prostornina (cm3): | 747 |
| Število obratov (obr/min): | 2600 |
| Teža (kg): | 49 |
| Dolžina (mm): | Low Profile air cleaner: 455 / Heavy-duty air cleaner: 541 |
| Višina (mm): | Low Profile air cleaner: 368 / Heavy-duty air cleaner: 447 |
| Širina (mm): | Low Profile air cleaner: 456 / Heavy-duty air cleaner: 470 |
| Vrsta motorja: | Command PRO EFI |
| Certifikat: | - |
| Premer x hod (mm): | 83x69 |
| Kompresija: | 9.1:1 |
| Kapaciteta olja v motorju (l): | 1,9 |
| Navor: | 54.2 @2600 |
| Delitev motorja po moči: | 19-37 |
| Moč motorja (KS): | 26.9 |
| Moč motorja (kW): | 19.8 |
Dokumenti
Opis
Lastnosti:
Bistveno prihrani gorivo
Napredna senzorska tehnologija omogoča motorju optimizacijo zmogljivosti s samodejnim prilagajanjem delovnim pogojem
Začne se kot vaš avto - samo obrnite ključ in pojdite
Diagnostična programska oprema EFI omogoča hitro in enostavno odpravljanje težav za zmanjšanje izpadov

